Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GORIZIA | 240084848 | 1686 | 218213065 | 175272937 | 160205524 | 5941 |
93 | PORDENONE | 419817877 | 1331 | 390483772 | 320995876 | 310785216 | 20679 |
32 | TRIESTE | 872939111 | 3690 | 732276882 | 585614947 | 483854311 | 27727 |
30 | UDINE | 1131121027 | 2084 | 945259959 | 751224137 | 664137988 | 36107 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30001 | Aiello del Friuli | 29836873 | 13202 | 29727076 | 12220323 | 12060656 | 70 |
30002 | Amaro | 8650894 | 10550 | 7562399 | 8113852 | 7000069 | 109 |
30003 | Ampezzo | 2592334 | 2450 | 2313114 | 1835110 | 1560564 | 59 |
93001 | Andreis | 195529 | 677 | 183567 | 183574 | 183567 | 7 |
30004 | Aquileia | 39222097 | 11229 | 38703353 | 15165759 | 14746562 | 80 |
93002 | Arba | 1684121 | 1261 | 1624386 | 1534260 | 1534221 | 116 |
30005 | Arta Terme | 55483489 | 24410 | 55472253 | 10708086 | 10662515 | 54 |
30006 | Artegna | 1167284 | 401 | 1155595 | 987381 | 987381 | 28 |
30007 | Attimis | 960111 | 507 | 940087 | 587388 | 587388 | 29 |
93004 | Aviano | 35447746 | 3824 | 35241266 | 16215624 | 16079698 | 345 |
93005 | Azzano Decimo | 35710184 | 2289 | 35652230 | 16511745 | 16450314 | 292 |
30008 | Bagnaria Arsa | 28327874 | 7880 | 28225134 | 10847642 | 10711008 | 52 |
93006 | Barcis | 1912488 | 7471 | 1912488 | 1912188 | 1912188 | 25 |
30009 | Basiliano | 26948344 | 4981 | 26902872 | 9411827 | 9259372 | 150 |
30010 | Bertiolo | 28206046 | 10941 | 27916225 | 10127496 | 9817803 | 42 |
30011 | Bicinicco | 27840031 | 14425 | 27739362 | 10362445 | 10225811 | 21 |
30012 | Bordano | 289546 | 357 | 271543 | 271506 | 271506 | 10 |
93007 | Brugnera | 33313719 | 3582 | 33146340 | 13004128 | 12943471 | 230 |
93008 | Budoia | 26913850 | 10460 | 26910588 | 9245001 | 9196434 | 30 |
30013 | Buja | 28620389 | 4234 | 28537962 | 10956656 | 10852755 | 198 |
30014 | Buttrio | 33044742 | 7982 | 32990066 | 14808842 | 14724123 | 225 |
30015 | Camino al Tagliamento | 25840673 | 15418 | 25838301 | 8324322 | 8278471 | 14 |
30016 | Campoformido | 29112959 | 3746 | 29098227 | 11187670 | 11139097 | 238 |
30138 | Campolongo Tapogliano | 28510940 | 23466 | 28411390 | 11024131 | 10844120 | 16 |
93009 | Caneva | 27682614 | 4232 | 27041065 | 10105850 | 9452834 | 64 |
31001 | Capriva del Friuli | 25745913 | 14737 | 25738754 | 8314274 | 8270582 | 28 |
30018 | Carlino | 33935919 | 12094 | 33535988 | 14000645 | 13672686 | 11 |
93010 | Casarsa della Delizia | 27866796 | 3246 | 27845072 | 10270830 | 10184726 | 119 |
30019 | Cassacco | 1505715 | 515 | 1484859 | 1343155 | 1342908 | 54 |
93011 | Castelnovo del Friuli | 4057857 | 4308 | 2931444 | 4057856 | 2931444 | 14 |
30020 | Castions di Strada | 26165718 | 6702 | 26150870 | 8727273 | 8681921 | 31 |
93012 | Cavasso Nuovo | 3458708 | 2113 | 2619183 | 2641312 | 1807865 | 15 |
30021 | Cavazzo Carnico | 2389847 | 2169 | 1723982 | 2380976 | 1720095 | 16 |
30022 | Cercivento | 260793 | 370 | 246792 | 243059 | 242042 | 43 |
30023 | Cervignano del Friuli | 89008235 | 6550 | 69232163 | 49831080 | 48271846 | 771 |
93013 | Chions | 28750104 | 5466 | 28736403 | 11144614 | 11095172 | 144 |
30024 | Chiopris-Viscone | 27937138 | 43046 | 27837588 | 10469923 | 10325513 | 16 |
30025 | Chiusaforte | 973145 | 1380 | 929611 | 890519 | 846819 | 52 |
93014 | Cimolais | 1989420 | 4616 | 1966797 | 1966797 | 1966797 | 36 |
30026 | Cividale del Friuli | 65548445 | 5643 | 57007486 | 37544586 | 36946785 | 1891 |
93015 | Claut | 1616816 | 1574 | 1616658 | 1614558 | 1614558 | 29 |
93016 | Clauzetto | 572613 | 1424 | 572288 | 571967 | 571967 | 20 |
30027 | Codroipo | 44264013 | 2786 | 42533549 | 22140091 | 21601257 | 1037 |
30028 | Colloredo di Monte Albano | 790366 | 352 | 788665 | 630143 | 630005 | 34 |
30029 | Comeglians | 1945557 | 3603 | 1840854 | 1686137 | 1600642 | 42 |
93017 | Cordenons | 40220275 | 2178 | 39623331 | 21025809 | 20909269 | 888 |
93018 | Cordovado | 26753874 | 9697 | 26740693 | 9092446 | 9048755 | 37 |
31002 | Cormons | 27967161 | 3633 | 27944669 | 10427532 | 10382538 | 109 |
30030 | Corno di Rosazzo | 1475436 | 449 | 1345883 | 1465528 | 1337528 | 38 |
30031 | Coseano | 38129632 | 16857 | 37336220 | 12719924 | 12476995 | 52 |
30032 | Dignano | 26881719 | 11062 | 26863324 | 9044804 | 9001113 | 92 |
31003 | Doberdò del Lago | 26437355 | 18083 | 26437304 | 8747475 | 8703753 | 18 |
30033 | Dogna | 1717321 | 8587 | 1717321 | 1717321 | 1703240 | 6 |
31004 | Dolegna del Collio | 85317 | 220 | 85317 | 81069 | 81069 | 14 |
30034 | Drenchia | 61408 | 436 | 61408 | 61408 | 61408 | 3 |
32001 | Duino-Aurisina | 38888032 | 4461 | 38128648 | 15952938 | 15264569 | 105 |
30035 | Enemonzo | 402189 | 297 | 342915 | 315470 | 261429 | 32 |
93019 | Erto e Casso | 2282280 | 5867 | 2282280 | 2281998 | 2280443 | 27 |
30036 | Faedis | 27552429 | 9066 | 27511584 | 9976148 | 9914344 | 75 |
30037 | Fagagna | 29322672 | 4608 | 29153107 | 11773830 | 11583664 | 205 |
93020 | Fanna | 167635 | 107 | 167226 | 163686 | 163686 | 23 |
31005 | Farra d'Isonzo | 26391994 | 15047 | 26388731 | 8971991 | 8925195 | 11 |
93021 | Fiume Veneto | 37584381 | 3270 | 37542801 | 18157568 | 18075037 | 360 |
30190 | Fiumicello Villa Vicentina | 28529008 | 4411 | 28425980 | 10912780 | 10776140 | 71 |
30039 | Flaibano | 25632526 | 21201 | 25632526 | 8220847 | 8177156 | 27 |
31006 | Fogliano Redipuglia | 26378874 | 8590 | 26366329 | 8654206 | 8610489 | 35 |
93022 | Fontanafredda | 33099596 | 2832 | 32318101 | 14804953 | 14309910 | 257 |
30137 | Forgaria nel Friuli | 2045051 | 1103 | 2026656 | 1271821 | 1256747 | 65 |
30040 | Forni Avoltri | 1916703 | 2935 | 1671583 | 1264556 | 1045247 | 47 |
30041 | Forni di Sopra | 2996276 | 2798 | 2816045 | 2983798 | 2804055 | 74 |
30042 | Forni di Sotto | 22661076 | 34335 | 13351220 | 2450029 | 2442515 | 45 |
93024 | Frisanco | 2335444 | 3419 | 1299912 | 2316745 | 1295530 | 16 |
30043 | Gemona del Friuli | 42469340 | 3778 | 41866121 | 23347254 | 23049940 | 1047 |
30044 | Gonars | 27205152 | 5656 | 27193920 | 9615665 | 9570078 | 76 |
31007 | Gorizia | 65460179 | 1829 | 62074541 | 53569230 | 51482531 | 2457 |
31008 | Gradisca d'Isonzo | 31631536 | 4780 | 30305873 | 9975022 | 9917419 | 123 |
31009 | Grado | 59670513 | 6930 | 57129214 | 30852516 | 28699632 | 380 |
30045 | Grimacco | 332619 | 842 | 332619 | 332619 | 332619 | 4 |
30046 | Latisana | 50731688 | 3636 | 38969643 | 19647168 | 16916350 | 431 |
30047 | Lauco | 1149629 | 1428 | 699274 | 1064244 | 619510 | 11 |
30048 | Lestizza | 25780113 | 6548 | 25780113 | 8302883 | 8259192 | 21 |
30049 | Lignano Sabbiadoro | 20323468 | 2983 | 19125863 | 12920302 | 12203684 | 314 |
30051 | Lusevera | 1308063 | 1840 | 930206 | 1308063 | 880816 | 7 |
30052 | Magnano in Riviera | 2103975 | 879 | 2063827 | 2065833 | 2047435 | 110 |
30053 | Majano | 30343923 | 4991 | 30282315 | 12573417 | 12506732 | 144 |
30054 | Malborghetto Valbruna | 82205761 | 85187 | 22301401 | 59134028 | 17663550 | 46 |
93025 | Maniago | 57756624 | 4826 | 53631268 | 34500298 | 32170737 | 794 |
30055 | Manzano | 5563078 | 827 | 5487188 | 5163813 | 5134840 | 293 |
30056 | Marano Lagunare | 14113634 | 7183 | 13566814 | 10264261 | 9852084 | 51 |
31010 | Mariano del Friuli | 31359738 | 19698 | 30042311 | 10028666 | 9984975 | 45 |
30057 | Martignacco | 28363358 | 4201 | 28353565 | 10711247 | 10655383 | 239 |
31011 | Medea | 25832087 | 26386 | 25831930 | 8416315 | 8372624 | 6 |
93026 | Meduno | 1333254 | 784 | 1310907 | 1309042 | 1302130 | 84 |
30058 | Mereto di Tomba | 26025346 | 9512 | 26018190 | 8597716 | 8554024 | 14 |
30059 | Moggio Udinese | 8069225 | 4381 | 7699457 | 7600425 | 7232720 | 51 |
30060 | Moimacco | 34716996 | 21221 | 27221716 | 9759914 | 9705422 | 44 |
31012 | Monfalcone | 94794479 | 3400 | 85158627 | 65255752 | 57860317 | 2100 |
32002 | Monrupino | 3386419 | 3805 | 3252510 | 2354184 | 2270903 | 37 |
30061 | Montenars | 805360 | 1443 | 791972 | 705442 | 705442 | 15 |
93027 | Montereale Valcellina | 34204333 | 7485 | 33716146 | 12706650 | 12195603 | 111 |
31013 | Moraro | 25541957 | 33564 | 25541957 | 8126978 | 8083287 | 3 |
93028 | Morsano al Tagliamento | 26870055 | 9307 | 26863048 | 8896271 | 8852579 | 29 |
30062 | Mortegliano | 26969336 | 5295 | 26948392 | 9397618 | 9341449 | 98 |
30063 | Moruzzo | 221861 | 94 | 214628 | 209592 | 204962 | 28 |
31014 | Mossa | 26009668 | 15537 | 26008750 | 8595643 | 8551951 | 15 |
32003 | Muggia | 12068650 | 900 | 11200336 | 7816970 | 7177284 | 178 |
30064 | Muzzana del Turgnano | 30352335 | 11355 | 30144040 | 12766132 | 12544171 | 26 |
30065 | Nimis | 4608210 | 1652 | 3886262 | 2773006 | 2015484 | 56 |
30066 | Osoppo | 3506675 | 1156 | 3434470 | 2266371 | 2246095 | 203 |
30067 | Ovaro | 31536084 | 15279 | 31156892 | 14044479 | 13653288 | 84 |
30068 | Pagnacco | 1118315 | 222 | 1116807 | 895010 | 894943 | 67 |
30069 | Palazzolo dello Stella | 37087823 | 12192 | 36511769 | 15675276 | 15244191 | 31 |
30070 | Palmanova | 48814756 | 8952 | 45500288 | 24379664 | 23069765 | 299 |
30071 | Paluzza | 42775981 | 17801 | 42717203 | 13128635 | 13063957 | 91 |
30072 | Pasian di Prato | 59035118 | 6336 | 55754072 | 37205279 | 36943008 | 2937 |
93029 | Pasiano di Pordenone | 33596412 | 4252 | 32214333 | 14676666 | 13644386 | 160 |
30073 | Paularo | 27930006 | 10040 | 27909525 | 9569685 | 9525993 | 54 |
30074 | Pavia di Udine | 37853115 | 6599 | 32983489 | 14313515 | 14254643 | 198 |
93030 | Pinzano al Tagliamento | 427769 | 265 | 406045 | 393926 | 392201 | 27 |
30075 | Pocenia | 33139001 | 12653 | 32184131 | 15555876 | 14576905 | 39 |
93031 | Polcenigo | 27920301 | 8625 | 27893743 | 10256032 | 10212350 | 55 |
30076 | Pontebba | 16337986 | 10644 | 14219313 | 8026979 | 8026979 | 52 |
93032 | Porcia | 41746615 | 2703 | 41665450 | 18913632 | 18832932 | 456 |
93033 | Pordenone | 189436514 | 3663 | 175688019 | 133417965 | 132113376 | 12894 |
30077 | Porpetto | 31149555 | 11653 | 30741247 | 13361935 | 13088896 | 149 |
30078 | Povoletto | 27888908 | 4991 | 27878204 | 10052717 | 10008934 | 137 |
30079 | Pozzuolo del Friuli | 34323737 | 4968 | 29447379 | 10717935 | 10656133 | 154 |
30080 | Pradamano | 7021889 | 1969 | 6762046 | 5587754 | 5564774 | 186 |
93034 | Prata di Pordenone | 32907579 | 3840 | 31945613 | 12398062 | 12340893 | 196 |
30081 | Prato Carnico | 1002151 | 1046 | 599547 | 958449 | 555844 | 34 |
93035 | Pravisdomini | 28062933 | 7945 | 28036654 | 10597804 | 10538129 | 58 |
30082 | Precenicco | 37649138 | 25133 | 36792449 | 16173978 | 15740013 | 95 |
30083 | Premariacco | 27322864 | 6472 | 27301141 | 9530346 | 9470525 | 94 |
30084 | Preone | 323159 | 1158 | 300407 | 278758 | 261307 | 12 |
30085 | Prepotto | 139277 | 168 | 139277 | 89277 | 89277 | 13 |
30086 | Pulfero | 289754 | 275 | 289754 | 281178 | 281178 | 21 |
30087 | Ragogna | 1843910 | 618 | 1708508 | 1759443 | 1631443 | 42 |
30088 | Ravascletto | 1015564 | 1785 | 909573 | 965330 | 870474 | 29 |
30089 | Raveo | 1507241 | 2979 | 1503736 | 1464636 | 1464636 | 27 |
30090 | Reana del Rojale | 28206792 | 5592 | 28198614 | 10746760 | 10701259 | 113 |
30091 | Remanzacco | 36363253 | 5986 | 28867004 | 11036330 | 10983914 | 121 |
30092 | Resia | 2997839 | 2723 | 2731997 | 2405601 | 2114945 | 50 |
30093 | Resiutta | 579435 | 1811 | 562064 | 566097 | 562064 | 11 |
30094 | Rigolato | 341819 | 666 | 341819 | 341819 | 301144 | 8 |
30095 | Rive d'Arcano | 3037792 | 1219 | 2892865 | 2305659 | 2211694 | 60 |
30188 | Rivignano Teor | 27759507 | 4304 | 27754481 | 10081978 | 9971879 | 121 |
31015 | Romans d'Isonzo | 29200867 | 7824 | 29198305 | 11719423 | 11674291 | 87 |
31016 | Ronchi dei Legionari | 46744206 | 3854 | 44410282 | 28299021 | 25857852 | 182 |
30097 | Ronchis | 29727273 | 14313 | 29537498 | 12122852 | 11901935 | 24 |
93036 | Roveredo in Piano | 28535981 | 4966 | 28462165 | 10888140 | 10799685 | 185 |
30098 | Ruda | 32591888 | 10853 | 32489829 | 10321891 | 10185234 | 36 |
93037 | Sacile | 33512453 | 1657 | 33320370 | 14607186 | 14529240 | 484 |
31017 | Sagrado | 26401947 | 11646 | 26401749 | 8405392 | 8361701 | 13 |
31018 | San Canzian d'Isonzo | 26419577 | 4139 | 26401236 | 8714347 | 8670522 | 53 |
30099 | San Daniele del Friuli | 36898081 | 4494 | 35805558 | 16874949 | 16491880 | 385 |
32004 | San Dorligo della Valle - Dolina | 7254653 | 1227 | 7160473 | 6770845 | 6669526 | 172 |
31019 | San Floriano del Collio | 9612 | 12 | 8650 | 7750 | 7750 | 3 |
93038 | San Giorgio della Richinvelda | 29351076 | 6169 | 27736358 | 9902807 | 9724038 | 83 |
30100 | San Giorgio di Nogaro | 46707270 | 6023 | 41877762 | 25486628 | 20788677 | 255 |
30101 | San Giovanni al Natisone | 30423949 | 4913 | 30380317 | 12845066 | 12798037 | 193 |
30102 | San Leonardo | 5230280 | 4323 | 2850869 | 5225683 | 2846524 | 33 |
31020 | San Lorenzo Isontino | 25719696 | 16508 | 25718808 | 8300464 | 8256772 | 9 |
93039 | San Martino al Tagliamento | 26037791 | 16734 | 26003027 | 8464447 | 8415149 | 32 |
31021 | San Pier d'Isonzo | 28274088 | 14018 | 26940203 | 10867573 | 9485132 | 14 |
30103 | San Pietro al Natisone | 2740153 | 1242 | 2727960 | 2443715 | 2430359 | 108 |
93040 | San Quirino | 30430250 | 7060 | 30406026 | 12755189 | 12706109 | 164 |
93041 | San Vito al Tagliamento | 39333166 | 2620 | 38968431 | 20651432 | 20318222 | 818 |
30105 | San Vito al Torre | 26796933 | 19733 | 26790740 | 9241273 | 9197581 | 39 |
30106 | San Vito di Fagagna | 29570606 | 17477 | 27297873 | 12105783 | 9789359 | 16 |
30104 | Santa Maria la Longa | 26831047 | 10974 | 26826640 | 8932685 | 8887553 | 57 |
30189 | Sappada | 65901421 | 50422 | 61417701 | 19451816 | 14911002 | 40 |
30107 | Sauris | 5058481 | 11791 | 5035749 | 3059381 | 3036649 | 58 |
30108 | Savogna | 193157 | 382 | 193157 | 193157 | 104306 | 12 |
31022 | Savogna d'Isonzo | 2510324 | 1444 | 2498211 | 951068 | 919542 | 23 |
30109 | Sedegliano | 26396645 | 6724 | 26394214 | 8638988 | 8577323 | 55 |
93042 | Sequals | 3318832 | 1470 | 3107478 | 2978668 | 2762126 | 74 |
93043 | Sesto al Reghena | 27629921 | 4388 | 27546853 | 10002509 | 9952892 | 64 |
32005 | Sgonico | 56525366 | 27033 | 55942739 | 34361701 | 32075374 | 65 |
30110 | Socchieve | 2086925 | 2225 | 1869710 | 2036224 | 1826655 | 48 |
93044 | Spilimbergo | 34118306 | 2792 | 33898127 | 14985573 | 14781109 | 378 |
31023 | Staranzano | 38108349 | 5251 | 36149541 | 11466883 | 11286655 | 127 |
30111 | Stregna | 790996 | 1915 | 645998 | 790996 | 645998 | 15 |
30112 | Sutrio | 23856432 | 17338 | 23839800 | 2797073 | 2795114 | 82 |
30113 | Taipana | 196305 | 281 | 195525 | 131523 | 122087 | 6 |
30114 | Talmassons | 29205550 | 7009 | 29118491 | 11081304 | 10918226 | 60 |
30116 | Tarcento | 35034684 | 3830 | 33696325 | 15873627 | 14527834 | 248 |
30117 | Tarvisio | 40923015 | 8739 | 40215366 | 22518454 | 21702857 | 127 |
30118 | Tavagnacco | 35458747 | 2455 | 35328157 | 16047212 | 15941338 | 563 |
30120 | Terzo d'Aquileia | 39927879 | 13768 | 35619322 | 12799923 | 12561631 | 39 |
30121 | Tolmezzo | 81059455 | 7605 | 72860346 | 52870730 | 45343739 | 1758 |
30122 | Torreano | 26115951 | 11525 | 26109479 | 8696300 | 8652609 | 52 |
30123 | Torviscosa | 74538924 | 24649 | 69132751 | 15850790 | 14251089 | 73 |
93045 | Tramonti di Sopra | 404744 | 1051 | 394391 | 390009 | 390009 | 13 |
93046 | Tramonti di Sotto | 1504167 | 3556 | 1404165 | 1451939 | 1370039 | 22 |
30124 | Trasaghis | 26399006 | 11296 | 26397556 | 8824937 | 8781245 | 29 |
93047 | Travesio | 756058 | 406 | 755892 | 607246 | 607246 | 39 |
30126 | Treppo Grande | 443740 | 251 | 429147 | 429147 | 429147 | 13 |
30191 | Treppo Ligosullo | 1760058 | 2098 | 1093998 | 1744117 | 1093054 | 21 |
30127 | Tricesimo | 1959732 | 254 | 1938084 | 1001754 | 994262 | 172 |
32006 | Trieste | 819736556 | 3988 | 680394891 | 553605888 | 454139239 | 27181 |
30128 | Trivignano Udinese | 27540329 | 16200 | 27527969 | 9024039 | 8980261 | 43 |
31024 | Turriaco | 25981799 | 9427 | 25948803 | 8556436 | 8490651 | 17 |
30129 | Udine | 286542933 | 2876 | 258253399 | 214743421 | 209860275 | 16523 |
93052 | Vajont | 271038 | 152 | 236767 | 256053 | 236767 | 20 |
93053 | Valvasone-Arzene | 27604785 | 6833 | 27401850 | 9921681 | 9749990 | 79 |
30130 | Varmo | 27043924 | 9351 | 27039831 | 9506410 | 9462719 | 69 |
30131 | Venzone | 26129367 | 11754 | 26117062 | 8625100 | 8581394 | 27 |
30132 | Verzegnis | 900305 | 969 | 643870 | 888323 | 643843 | 24 |
30133 | Villa Santina | 3492118 | 1571 | 3171737 | 3431567 | 3120070 | 68 |
31025 | Villesse | 28603684 | 16543 | 28600860 | 10367570 | 10321879 | 98 |
30135 | Visco | 25621650 | 32598 | 25621151 | 8209772 | 8118552 | 6 |
93049 | Vito d'Asio | 681937 | 809 | 681795 | 676345 | 676345 | 26 |
93050 | Vivaro | 27157114 | 19566 | 27146928 | 9730583 | 9685308 | 76 |
93051 | Zoppola | 28323432 | 3307 | 28303853 | 10705992 | 10646522 | 210 |
30136 | Zuglio | 1452564 | 2393 | 1427590 | 1302079 | 1277105 | 16 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2343575581 |
Occupazione e lavoro | 1131884885 |
Trasporti e mobilità | 444542451 |
Ricerca e innovazione | 370992292 |
Ambiente | 338488707 |
Istruzione e formazione | 235862938 |
Reti e servizi digitali | 209472211 |
Capacità amministrativa | 179135997 |
Inclusione sociale e salute | 141628170 |
Cultura e turismo | 136054979 |
Energia | 111374079 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1214985180 |
Infrastrutture | 990970095 |
Incentivi alle imprese | 1111570300 |
Contributi a persone | 164897379 |
Conferimenti capitale | 2160589336 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2341309373 |
Occupazione e lavoro | 1090709694 |
Ricerca e innovazione | 367292153 |
Ambiente | 281435857 |
Trasporti e mobilità | 240531635 |
Istruzione e formazione | 217339023 |
Reti e servizi digitali | 193612998 |
Capacità amministrativa | 177254159 |
Cultura e turismo | 125875439 |
Energia | 109460933 |
Inclusione sociale e salute | 98713054 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1095528170 |
Infrastrutture | 731936528 |
Incentivi alle imprese | 1108549353 |
Contributi a persone | 146930931 |
Conferimenti capitale | 2160589336 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1786576154 |
Occupazione e lavoro | 883049941 |
Ricerca e innovazione | 300163056 |
Trasporti e mobilità | 240422772 |
Istruzione e formazione | 190145864 |
Ambiente | 164348538 |
Inclusione sociale e salute | 122903934 |
Reti e servizi digitali | 111979339 |
Capacità amministrativa | 103987436 |
Energia | 79582851 |
Cultura e turismo | 71292376 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 917301425 |
Infrastrutture | 504846751 |
Incentivi alle imprese | 862031109 |
Contributi a persone | 134688432 |
Conferimenti capitale | 1635584544 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1784425174 |
Occupazione e lavoro | 876716763 |
Ricerca e innovazione | 295339524 |
Istruzione e formazione | 179229189 |
Trasporti e mobilità | 135387186 |
Ambiente | 134227437 |
Capacità amministrativa | 102589657 |
Reti e servizi digitali | 96548839 |
Inclusione sociale e salute | 81591891 |
Energia | 77343427 |
Cultura e turismo | 62356436 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 839633479 |
Infrastrutture | 364318802 |
Incentivi alle imprese | 861722375 |
Contributi a persone | 124496322 |
Conferimenti capitale | 1635584544 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 65621 |
Istruzione e formazione | 14762 |
Inclusione sociale e salute | 2978 |
Ricerca e innovazione | 2603 |
Competitività delle imprese | 2327 |
Reti e servizi digitali | 1077 |
Energia | 502 |
Ambiente | 172 |
Capacità amministrativa | 169 |
Trasporti e mobilità | 159 |
Cultura e turismo | 147 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 76933 |
Infrastrutture | 883 |
Incentivi alle imprese | 7302 |
Contributi a persone | 5395 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 2.138.693.205 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 618.490.825 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 163.091.018 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | € 143.799.032 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A." | € 90.961.921 |
ANAS SPA | € 72.803.234 |
COMUNE DI TRIESTE | € 72.749.235 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 709996.75 | 309505.54 |
2003 | 24443091.10 | 8912297.18 |
2004 | 41736814.49 | 20998030.39 |
2005 | 77156743.07 | 34988043.22 |
2006 | 106964302.84 | 60061964.92 |
2007 | 251902439.07 | 86931578.22 |
2008 | 323143821.18 | 135179130.10 |
2009 | 408484857.50 | 204473709.93 |
2010 | 525098984.09 | 277455732.72 |
2011 | 739500589.86 | 428613926.53 |
2012 | 849506318.63 | 568117844.68 |
2013 | 895286397.92 | 674071491.47 |
2014 | 1185688072.09 | 778625770.79 |
2015 | 1291118763.65 | 903153357.20 |
2016 | 1423749365.41 | 996827004.40 |
2017 | 1725108070.82 | 1186436068.97 |
2018 | 2071871698.88 | 1506371529.53 |
2019 | 2355061607.56 | 1715373962.74 |
2020 | 4281309836.38 | 3387980405.18 |
2021 | 4986759267.81 | 3644367063.81 |
2022 | 5365656690.09 | 4042109698.95 |
2023 | 5380577417.78 | 4054452261.73 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA - RISORSE REACT | € 700.000.000 |
INCENTIVO IO LAVORO | € 246.400.000 |
Ultimi progetti conclusi
21/03/2023
TECNICHE DI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE GIOVANILE |
21/03/2023
TECNICHE DI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE GIOVANILE |
21/03/2023
COMPETENZE RELAZIONALI PER IL MONDO DEL LAVORO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Malborghetto Valbruna | € 85.187 |
Comune di Sappada | € 50.422 |
Comune di Chiopris-Viscone | € 43.046 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni