Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 10371814 8 10320461 2253998 1908855 13
17 BASILICATA 1350000 3 1350000 27382 27382 1
18 CALABRIA 8613691 5 8613691 2176985 2171390 7
15 CAMPANIA 17940033 3 17309153 11235928 10966135 18
8 EMILIA-ROMAGNA 15006296 3 14729740 5285388 5185839 6
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 6890000 6 6890000 6890000 6890000 1
12 LAZIO 2860000 0 2860000 962825 962825 3
7 LIGURIA 2208506 1 1500000 758214 508586 1
3 LOMBARDIA 28822932 3 13397932 23858776 12391579 5
11 MARCHE 6326770 4 6291770 5472013 5362157 10
14 MOLISE 1650000 6 1650000 724871 724871 1
1 PIEMONTE 5851652 1 5851652 2402366 2402366 2
16 PUGLIA 16214825 4 14869189 3725938 3222003 6
20 SARDEGNA 4490000 3 4440000 1965995 1965995 7
19 SICILIA 25132730 5 25132730 9883286 9388949 25
9 TOSCANA 27312583 7 25003743 16915012 15702796 31
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 1208163 1 1208163 792321 682339 5
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 3007352 7 3007352 827477 615000 3
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 86321 0 86321 0 0 1
51 AREZZO 2505422 8 2505422 2129855 2129855 2
44 ASCOLI PICENO 1000000 5 1000000 677548 677548 1
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 10979953 28 10415728 7734487 7469072 12
72 BARI 2170000 2 2170000 1042156 933858 2
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 2644825 7 2249189 2644825 2249189 1
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 1359113 5 1359113 1086151 1086151 2
16 BERGAMO 3620000 3 2470000 3360361 2292843 1
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 1150000 1 800000 4050 4050 1
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 550873 2 550873 252643 252643 1
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 6372859 6 6372859 2078097 1796438 6
79 CATANZARO 1827117 5 1827117 765598 760002 1
69 CHIETI 816514 2 765161 605359 261716 2
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 6563943 10 6563943 1411388 1411388 5
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 1530316 10 1530316 309750 309750 2
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 9714432 10 9430287 8498055 8125738 7
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 1333330 3 1333330 991476 991476 4
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 6890000 50 6890000 6890000 6890000 1
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 1650000 21 1650000 724871 724871 1
66 L'AQUILA 875300 3 875300 199250 199250 2
11 LA SPEZIA 2208506 10 1500000 758214 508586 1
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 750000 1 750000 0 0 1
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 2498596 7 1468596 1109048 451449 3
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 22925000 56 9000000 19366433 8966754 1
45 MASSA-CARRARA 3100000 17 3100000 2232017 2232017 2
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 6323461 11 6323461 2339051 2338851 5
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 3634313 1 3634313 1471139 1466761 3
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 4438318 4 4438318 2479128 2479128 4
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 950782 2 950782 950782 950782 1
54 PERUGIA 453611 1 453611 153611 153611 2
41 PESARO E URBINO 5240449 15 5205449 4794465 4684609 8
68 PESCARA 5480000 18 5480000 1449389 1447889 6
33 PIACENZA 13672966 48 13396410 4293912 4194363 2
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 3158635 11 3036330 2085004 1962699 13
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 1350000 4 1350000 27382 27382 1
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 400000 1 400000 0 0 1
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 222631 0 222631 0 0 1
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 950000 6 950000 0 0 2
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 1910000 0 1910000 962825 962825 1
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 1966655 2 1900000 944151 944151 1
90 SASSARI 4490000 9 4440000 1965995 1965995 7
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 6335498 24 5463109 861033 801038 4
89 SIRACUSA 2509551 7 2509551 1597139 1597139 3
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 10650000 19 9700000 38956 38956 2
67 TERAMO 3200000 11 3200000 0 0 3
55 TERNI 754552 3 754552 638710 528728 3
1 TORINO 5851652 3 5851652 2402366 2402366 2
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 177150 0 177150 177150 177150 1
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 61376574
Cultura e turismo 47050037
Trasporti e mobilità 40930187
Istruzione e formazione 20040014
Ambiente 8240495
Energia 3129787
Capacità amministrativa 842901
Competitività delle imprese 640000
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 850316
Infrastrutture 181399680
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 59325835
Trasporti e mobilità 38698192
Cultura e turismo 33008382
Istruzione e formazione 17532633
Ambiente 8240495
Energia 3129787
Capacità amministrativa 842901
Competitività delle imprese 640000
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 850316
Infrastrutture 160567909
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

COMUNE DI MANTOVA € 22.925.000
AZIENDA USL PIACENZA € 13.276.556
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA € 6.890.000
COMUNE DI MARTINA FRANCA € 5.650.000
COMUNE DI EMPOLI € 5.200.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO € 3.200.000
COMUNE DI SARZANA € 2.208.506

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2008 96002.52 0
2009 116826.02 16548.90
2010 120498.02 64810.30
2011 228650.75 120017.52
2012 243906.35 1048782.05
2013 534034.35 1738552.05
2014 12156795.55 2639607.52
2015 17458636.91 2767344.21
2016 18307068.54 3376702.76
2017 43216020.84 8984312.14
2018 74622105.36 25465833.93
2019 115549422.30 45976272.36
2020 132142975.13 71089560.74
2021 137502099.14 89579531.25
2022 144333914.49 93133735.44
2023 144436300.42 95331298.37

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Villanova sull'Arda € 7.955
Comune di Abbateggio € 3.906
Comune di Roccasicura € 3.402

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.