PATTO SARDEGNA
I progetti di questo Patto saranno ricompresi nel PSC Regione Sardegna
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 1704552454 | 1017 | 1285997052 | 240659818 | 215285986 | 1671 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 296154171 | 686 | 232590575 | 31373496 | 26623436 | 199 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 213385927 | 982 | 184126189 | 59990432 | 44383087 | 363 |
95 | ORISTANO | 218051052 | 1319 | 141625462 | 16351677 | 15421727 | 262 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 589040510 | 1190 | 394817570 | 49252361 | 47165401 | 457 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 232959095 | 637 | 197275792 | 43509640 | 41241644 | 385 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 649623628 |
Ambiente | 396414926 |
Inclusione sociale e salute | 339509002 |
Istruzione e formazione | 152385770 |
Ricerca e innovazione | 48602039 |
Occupazione e lavoro | 42346574 |
Energia | 27800000 |
Cultura e turismo | 23327158 |
Competitività delle imprese | 15946640 |
Capacità amministrativa | 8596717 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 121712694 |
Infrastrutture | 1538335036 |
Incentivi alle imprese | 4504724 |
Contributi a persone | 40000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 383961150 |
Inclusione sociale e salute | 313569945 |
Ambiente | 301599085 |
Istruzione e formazione | 121450053 |
Ricerca e innovazione | 47915951 |
Occupazione e lavoro | 42220389 |
Energia | 27800000 |
Cultura e turismo | 23189009 |
Competitività delle imprese | 15718330 |
Capacità amministrativa | 8573139 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120384226 |
Infrastrutture | 1121108103 |
Incentivi alle imprese | 4504724 |
Contributi a persone | 40000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 56499848 |
Istruzione e formazione | 49263491 |
Trasporti e mobilità | 42241733 |
Occupazione e lavoro | 42041283 |
Inclusione sociale e salute | 21769127 |
Ricerca e innovazione | 13511817 |
Competitività delle imprese | 7221039 |
Cultura e turismo | 4143264 |
Energia | 2047880 |
Capacità amministrativa | 1920336 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47644980 |
Infrastrutture | 149083514 |
Incentivi alle imprese | 3931324 |
Contributi a persone | 40000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 46494609 |
Occupazione e lavoro | 41925554 |
Ambiente | 41382222 |
Trasporti e mobilità | 39534638 |
Inclusione sociale e salute | 17386872 |
Ricerca e innovazione | 13501249 |
Competitività delle imprese | 7191098 |
Cultura e turismo | 3925134 |
Energia | 2047850 |
Capacità amministrativa | 1896758 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47114492 |
Infrastrutture | 124240170 |
Incentivi alle imprese | 3931324 |
Contributi a persone | 40000000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 514 |
Ambiente | 289 |
Istruzione e formazione | 237 |
Inclusione sociale e salute | 204 |
Competitività delle imprese | 192 |
Cultura e turismo | 98 |
Ricerca e innovazione | 81 |
Occupazione e lavoro | 35 |
Capacità amministrativa | 16 |
Energia | 5 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 473 |
Infrastrutture | 1025 |
Incentivi alle imprese | 172 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. | € 219.800.000 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE SARDEGNA | € 172.244.397 |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI | € 108.060.000 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 95.150.916 |
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA | € 94.100.000 |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI | € 74.500.000 |
ABBANOA S.P.A. | € 68.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 1293.20 | 1734.04 |
2003 | 1293.20 | 1734.04 |
2004 | 1293.20 | 1734.04 |
2005 | 1293.20 | 1734.04 |
2006 | 1293.20 | 1734.04 |
2007 | 1293.20 | 1734.04 |
2008 | 1293.20 | 1734.04 |
2009 | 21189.20 | 1734.04 |
2010 | 59704.50 | 16128.28 |
2011 | 59704.50 | 18263.28 |
2012 | 59704.50 | 18263.28 |
2013 | 173382.64 | 18263.28 |
2014 | 502711.51 | 224722.30 |
2015 | 37135497.80 | 394860.71 |
2016 | 76827178.99 | 26994718.66 |
2017 | 137090123.10 | 56052921.94 |
2018 | 186611156.97 | 82412433.51 |
2019 | 259120629.73 | 122232591.01 |
2020 | 319112979.22 | 172610639.54 |
2021 | 370757686.15 | 219457924.40 |
2022 | 410805641.61 | 240659818.27 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Bauladu | € 176.009 |
Comune di Serri | € 16.959 |
Comune di Villanova Tulo | € 13.802 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.