PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 70876871 | 44 | 70860196 | 46295443 | 46295443 | 48 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 58490809 | 35 | 58478348 | 41716876 | 41716876 | 32 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 71563050 | 19 | 71559106 | 50703581 | 50703581 | 50 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 45548053 | 105 | 45536954 | 30398133 | 30398133 | 21 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 27045311 | 27 | 27045311 | 23370399 | 23370399 | 9 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 57607281 | 65 | 57592082 | 34755307 | 34755307 | 39 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 2068577 | 9 | 2066451 | 1824342 | 1824342 | 3 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 1415057 | 6 | 1415057 | 953511 | 953511 | 2 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 15902478 | 46 | 15902478 | 11493424 | 11493424 | 13 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 5356918 | 14 | 5355099 | 3381341 | 3381341 | 9 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 771909 | 4 | 771909 | 310986 | 310986 | 2 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 1550795 | 7 | 1550795 | 954044 | 954044 | 2 |
95 | ORISTANO | 282345 | 2 | 282345 | 236685 | 236685 | 1 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 3445632 | 8 | 3445632 | 2575119 | 2575119 | 5 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 11109616 | 22 | 11108254 | 10128013 | 10128013 | 8 |
9 | SAVONA | 9945248 | 35 | 9943772 | 8696945 | 8696945 | 6 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 83559587 |
Trasporti e mobilità | 31416986 |
Cultura e turismo | 23639479 |
Capacità amministrativa | 16685830 |
Competitività delle imprese | 15156989 |
Occupazione e lavoro | 13830823 |
Ricerca e innovazione | 11570565 |
Istruzione e formazione | 3194562 |
Reti e servizi digitali | 1875910 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 200930730 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 83542214 |
Trasporti e mobilità | 31410658 |
Cultura e turismo | 23639479 |
Capacità amministrativa | 16685830 |
Competitività delle imprese | 15154151 |
Occupazione e lavoro | 13828520 |
Ricerca e innovazione | 11570565 |
Istruzione e formazione | 3190323 |
Reti e servizi digitali | 1875910 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 200897650 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 63549246 |
Trasporti e mobilità | 22384346 |
Cultura e turismo | 12869537 |
Ricerca e innovazione | 10285403 |
Capacità amministrativa | 10285112 |
Occupazione e lavoro | 8150836 |
Competitività delle imprese | 7317599 |
Istruzione e formazione | 2619975 |
Reti e servizi digitali | 1253845 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 138715900 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 63549246 |
Trasporti e mobilità | 22384346 |
Cultura e turismo | 12869537 |
Ricerca e innovazione | 10285403 |
Capacità amministrativa | 10285112 |
Occupazione e lavoro | 8150836 |
Competitività delle imprese | 7317599 |
Istruzione e formazione | 2619975 |
Reti e servizi digitali | 1253845 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 138715900 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 130 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 0 | 2135.00 |
2009 | 0 | 2135.00 |
2010 | 0 | 2135.00 |
2011 | 0 | 2135.00 |
2012 | 0 | 2135.00 |
2013 | 0 | 2135.00 |
2014 | 0 | 2135.00 |
2015 | 0 | 64072.42 |
2016 | 0 | 1010674.81 |
2017 | 81695511.43 | 13536518.67 |
2018 | 140859039.98 | 41218578.90 |
2019 | 182495236.98 | 75441630.54 |
2020 | 194470359.53 | 111170485.74 |
2021 | 197071819.65 | 137730497.87 |
2022 | 200897649.92 | 138715899.54 |
Progetti con maggiori finanziamenti
ASSISTENZA TECNICA PC | € 11.978.993 |
STRATEGIE E MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO NELL'AREA MEDITERRANEA | € 6.790.523 |
GRAND ITINéRAIRE TYRRHéNIEN ACCESSIBLE | € 6.704.176 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Portofino | € 4.751 |
Comune di Mignanego | € 306 |
Comune di Cagliari | € 291 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.