POR FESR PIEMONTE
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 52165 | 0 | 41732 | 1 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 502715 | 0 | 0 | 4 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 90000 | 0 | 26481 | 1 |
12 | LAZIO | 44413611 | 8 | 13589916 | 2 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 508238 | 0 | 56030 | 7 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 784305552 | 176 | 337761273 | 2386 |
16 | PUGLIA | 69188 | 0 | 0 | 1 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 270355 | 0 | 52326 | 3 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 181120 | 0 | 0 | 2 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 20286 | 0 | 0 | 1 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 68946756 | 156 | 19811378 | 182 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 59473971 | 268 | 15293141 | 100 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 69188 | 0 | 0 | 1 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 70480 | 0 | 24816 | 2 |
96 | BIELLA | 11922942 | 64 | 3733096 | 129 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 30000 | 0 | 0 | 1 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 66192435 | 112 | 13067885 | 370 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 150000 | 0 | 29118 | 1 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 80700 | 0 | 0 | 1 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 142500 | 0 | 31214 | 2 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 55722 | 0 | 0 | 1 |
63 | NAPOLI | 52165 | 0 | 41732 | 1 |
3 | NOVARA | 17806002 | 48 | 3827368 | 146 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 185000 | 0 | 0 | 1 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 237015 | 1 | 0 | 2 |
50 | PISA | 120355 | 0 | 23208 | 2 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 44413611 | 11 | 13589916 | 2 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 565075865 | 245 | 288458902 | 1336 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 181120 | 0 | 0 | 2 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 90000 | 0 | 26481 | 1 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 209536 | 0 | 0 | 1 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 54544468 | 334 | 16946751 | 48 |
2 | VERCELLI | 9834287 | 55 | 1850022 | 78 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 20286 | 0 | 0 | 1 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 437368554 |
Competitività imprese | 122545450 |
Agenda digitale | 89540492 |
Energia | 84964303 |
Rafforzamento PA | 28731262 |
Cultura e turismo | 23081874 |
Ambiente | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 84135780 |
Infrastrutture | 154101252 |
Incentivi alle imprese | 252307934 |
Contributi a persone | 29833969 |
Conferimenti capitale | 265853000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 200773761 |
Competitività imprese | 94364552 |
Agenda digitale | 23629072 |
Rafforzamento PA | 7491669 |
Energia | 6911205 |
Cultura e turismo | 4772583 |
Ambiente | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 26670070 |
Infrastrutture | 25513655 |
Incentivi alle imprese | 95081696 |
Contributi a persone | 8074421 |
Conferimenti capitale | 182603000 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1094 |
Competitività imprese | 982 |
Energia | 207 |
Rafforzamento PA | 88 |
Agenda digitale | 19 |
Cultura e turismo | 19 |
Ambiente | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 111 |
Infrastrutture | 234 |
Incentivi alle imprese | 2006 |
Contributi a persone | 49 |
Conferimenti capitale | 9 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
FINPIEMONTE | € 388.808.122 |
A19000 DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE | € 239.963.049 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. | € 64.000.000 |
INFRATEL | € 44.292.236 |
REGIONE PIEMONTE | € 26.293.822 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- DGIAI | € 16.391.918 |
A17000 DIREZIONE AGRICOLTURA | € 5.635.567 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 3108014.52 | 0 |
2009 | 3108014.52 | 0 |
2010 | 3108014.52 | 0 |
2011 | 3108014.52 | 0 |
2012 | 3108014.52 | 0 |
2013 | 3143540.92 | 0 |
2014 | 4484688.53 | 0 |
2015 | 50224709.02 | 548054.50 |
2016 | 87395117.97 | 27127122.86 |
2017 | 269958747.26 | 84559232.33 |
2018 | 438858911.56 | 210425046.05 |
2019 | 620724674.12 | 294533584.34 |
2020 | 656297019.58 | 337942841.39 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
07/10/2020
(0344000244) PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE |
15/04/2020
(0335000728) PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE |
31/03/2020
(A19_2019_CSP742) POLO BIOPMED - LIFE SCIENCES ANNO 2019 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Carrega Ligure | € 521.085 |
Comune di Castelletto Molina | € 246.068 |
Comune di Noasca | € 239.417 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.