Ciclo di programmazione 2007-2013 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 2177143 2 1733373 2383950 1988296 4
17 BASILICATA 552728 1 552728 488036 488036 2
18 CALABRIA 924685 1 924685 826738 826738 6
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 45637 0 45637 40881 40881 1
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 758254 1 758235 943815 885370 2
12 LAZIO 477683 0 475270 301208 300506 3
7 LIGURIA 158676 0 158676 148523 148523 1
3 LOMBARDIA 11982770 1 6337100 8772281 7972799 29
11 MARCHE 439473 0 439398 446112 446098 3
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 3646954 1 2744714 3650852 3002360 11
16 PUGLIA 615714 0 615714 796554 796554 3
20 SARDEGNA 424340 0 424340 322495 322495 1
19 SICILIA 467589 0 467589 420788 420788 3
9 TOSCANA 180745 0 180745 87044 87044 3
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 281494 0 281494 281494 281494 1
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 3444095 1 2471343 2181191 1687904 10
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 650567 2 650567 694198 694197 2
42 ANCONA 439473 1 439398 446112 446098 3
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 323087 2 323087 323985 323985 1
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 1353935 1 1167270 1008283 861588 5
96 BIELLA 228418 1 220812 224955 224955 1
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 4659037 4 1365143 1659447 1559681 8
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 335590 1 335590 400788 400788 1
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 417036 1 417036 514411 514411 2
69 CHIETI 1108208 3 1108208 1386199 1386199 2
13 COMO 296868 0 233647 260678 221250 4
78 COSENZA 288603 0 288603 130508 130508 2
19 CREMONA 373247 1 302043 332413 332413 1
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 299763 1 293359 308332 301557 2
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 45637 0 45637 40881 40881 1
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 240850 1 238437 239605 238903 1
10 GENOVA 158676 0 158676 148523 148523 1
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 367778 1 367778 367778 367778 1
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 578788 1 578788 796554 796554 2
97 LECCO 2392260 7 1247301 1695648 1335714 3
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 27854 0 11630 27015 27015 1
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 31998 0 31998 0 0 1
15 MILANO 482337 0 371039 448832 410846 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 142694 0 76184 127192 127192 1
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 424340 2 424340 322495 322495 1
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 1419602 2 958708 1232522 802156 5
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 1477478 3 1304521 2581253 2498925 1
54 PERUGIA 281494 0 281494 281494 281494 1
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 86585 0 86585 87044 87044 1
47 PISTOIA 33600 0 33600 0 0 1
93 PORDENONE 689760 2 689760 880720 822293 1
76 POTENZA 552728 2 552728 488036 488036 2
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 121830 0 121830 115958 115958 1
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 236833 0 236833 61603 61603 2
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 60560 0 60560 0 0 1
89 SIRACUSA 100000 0 100000 20000 20000 1
14 SONDRIO 699896 4 204158 577360 544016 2
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 36926 0 36926 0 0 1
67 TERAMO 701157 2 257387 629973 234319 1
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 2145119 1 1256888 2099382 1457665 5
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 1160701 1 765308 777147 765683 1
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 68494 0 68474 63094 63077 1
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 77164 0 54164 54159 54159 1
27 VENEZIA 863792 1 747327 171522 120065 4
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 97216 1 97216 65861 65861 1
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

PROVINCIA DI BRESCIA € 3.727.433
COMUNE DI GIUSSAGO € 1.477.478
COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA € 1.463.853
COMUNE DI MONTEBELLUNA € 1.160.701
COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA € 857.269
COMUNE DI TROFARELLO € 731.682
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO € 701.157

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2013 0 208182.68
2014 21247244.29 3956151.63
2015 25459241.30 15981807.72
2016 25459241.30 19812906.33
2017 25459241.30 20889282.46
2018 25459241.30 21596312.38
2019 25812782.49 21904528.78
2020 25812782.49 22057175.36
2021 25812782.49 22091961.76