Conferimenti capitale
Acquisto di partecipazione azione e conferimenti di capitale come per la costituzione di fondi di ingegneria finanziaria, incluso Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), di fondi di garanzia e di venture capital.
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 5357022874 | 3991 | 3244522874 | 2480391424 | 2480391424 | 41 |
17 | BASILICATA | 6210029796 | 10570 | 4097529796 | 2908131317 | 2908131317 | 21 |
18 | CALABRIA | 6288601983 | 3126 | 4176657394 | 2994024363 | 2993297725 | 28 |
15 | CAMPANIA | 6870408733 | 1178 | 4757908733 | 3386303415 | 3386292335 | 29 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 2047636941 | 462 | 2032537916 | 1628082601 | 1628082601 | 8 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1960589336 | 1585 | 1960589336 | 1585584544 | 1585584544 | 4 |
12 | LAZIO | 2366279171 | 413 | 2362079171 | 1933979158 | 1933979158 | 15 |
7 | LIGURIA | 1987353205 | 1229 | 1987353205 | 1610603178 | 1610603178 | 13 |
3 | LOMBARDIA | 2259143309 | 228 | 2259143309 | 1879175401 | 1879175401 | 14 |
11 | MARCHE | 1993121203 | 1273 | 1993121203 | 1593631602 | 1593631602 | 13 |
14 | MOLISE | 2857384835 | 8935 | 2847548413 | 2218035436 | 2215572089 | 18 |
1 | PIEMONTE | 2232703757 | 501 | 2232703757 | 1799403745 | 1799403745 | 10 |
16 | PUGLIA | 6815345622 | 1666 | 4702845622 | 3429523031 | 3429523031 | 36 |
20 | SARDEGNA | 5828095872 | 3479 | 3686345872 | 2852429017 | 2841862917 | 53 |
19 | SICILIA | 6451572751 | 1277 | 4339072751 | 3059288480 | 3059288480 | 26 |
9 | TOSCANA | 2028431277 | 541 | 2028431277 | 1653431265 | 1653431265 | 10 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1951193205 | 1881 | 1951193205 | 1576193189 | 1576193189 | 3 |
10 | UMBRIA | 1997989143 | 2204 | 1997989143 | 1592851512 | 1592851512 | 10 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1933693205 | 15080 | 1933693205 | 1558693192 | 1558693192 | 2 |
5 | VENETO | 1964693205 | 398 | 1964693205 | 1589693192 | 1589693192 | 3 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 57747805 | 120 | 57747805 | 34650951 | 34650951 | 7 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 219789 | 1 | 219789 | 54947 | 54947 | 2 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 381000000 | 303 | 381000000 | 311500000 | 311500000 | 11 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 270000000 | 938 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 103793737 | 105 | 90194711 | 66814408 | 66814408 | 4 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 270000000 | 670 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
92 | CAGLIARI | 17352575 | 40 | 18102575 | 15852575 | 15540225 | 14 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 50521242 | 219 | 43148168 | 50521242 | 50521242 | 4 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 270000000 | 368 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 94738072 | 95 | 94738072 | 94738072 | 94738072 | 8 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 207241231 | 66 | 207241231 | 202273335 | 202273335 | 7 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 270000000 | 88 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 4 |
95 | ORISTANO | 90000 | 1 | 90000 | 90000 | 55000 | 5 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 187317645 | 150 | 187317645 | 103550000 | 103550000 | 7 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 64295939 | 96 | 64295939 | 34158320 | 34158320 | 8 |
41 | PESARO E URBINO | 1460404 | 4 | 1460404 | 232512 | 232512 | 2 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 277510620 | 723 | 277510620 | 209226554 | 209226554 | 3 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 165047 | 0 | 165299 | 165047 | 165047 | 1 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 2 |
9 | SAVONA | 2000000 | 7 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 225000 | 1 | 225000 | 225000 | 225000 | 12 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 2000000 | 9 | 2000000 | 500000 | 500000 | 1 |
1 | TORINO | 235010553 | 102 | 235010553 | 176710553 | 176710553 | 7 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 17500000 | 33 | 17500000 | 17499997 | 17499997 | 1 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 21896131 | 40 | 21896131 | 21896131 | 21896131 | 1 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 10679794765 |
Ricerca e innovazione | 918656253 |
Occupazione e lavoro | 125275006 |
Istruzione e formazione | 100165047 |
Energia | 57529201 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Inclusione sociale e salute | 16000000 |
Reti e servizi digitali | 12000000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 8406837552 |
Ricerca e innovazione | 918656253 |
Occupazione e lavoro | 125275006 |
Istruzione e formazione | 100165299 |
Energia | 57529201 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Inclusione sociale e salute | 16000000 |
Reti e servizi digitali | 4626925 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 6354183561 |
Ricerca e innovazione | 694769691 |
Istruzione e formazione | 50165047 |
Energia | 46722201 |
Occupazione e lavoro | 32060000 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Reti e servizi digitali | 12000000 |
Inclusione sociale e salute | 4000000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 6340476396 |
Ricerca e innovazione | 694769691 |
Istruzione e formazione | 50165047 |
Energia | 46722201 |
Occupazione e lavoro | 32000000 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Reti e servizi digitali | 12000000 |
Inclusione sociale e salute | 4000000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Maggiori soggetti attuatori
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 3.561.677.542 |
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 2.535.000.000 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 1.309.414.796 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 456.937.256 |
SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. | € 413.026.182 |
SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA - S.P.A. | € 369.119.000 |
INVITALIA VENTURES SGR S.P.A. | € 310.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 352443.00 | 0 |
2006 | 352443.00 | 0 |
2007 | 352443.00 | 0 |
2008 | 9425728.76 | 76871311.07 |
2009 | 443032086.54 | 428519578.54 |
2010 | 623342308.87 | 501707776.90 |
2011 | 737316615.42 | 828993968.46 |
2012 | 817586749.33 | 882585949.96 |
2013 | 1124688216.33 | 1162718590.72 |
2014 | 1445818863.43 | 1421166935.49 |
2015 | 1573111384.03 | 1494990273.00 |
2016 | 1975743264.07 | 1609024167.78 |
2017 | 3728703639.06 | 2043359470.32 |
2018 | 5661373474.70 | 2869457530.05 |
2019 | 6336725503.51 | 3474528885.02 |
2020 | 8075358623.16 | 6030341995.68 |
2021 | 9240437826.29 | 6782351435.88 |
2022 | 9612750786.74 | 7212100500.06 |
Progetti con maggiori finanziamenti
INIZIATIVA PMI 2014-2020 | € 2.535.000.000 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA - RIFINANZIAMENTO RISORSE REACT | € 500.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Zumpano | € 111.894 |
Comune di Atella | € 69.534 |
Comune di Airola | € 33.141 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni