Altri Programmi FSC 2007-2013

Ciclo di programmazione 2007-2013 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 74950076 56 70205897 48171383 45842894 221
17 BASILICATA 2146422894 3653 944724508 1570020543 558920488 1344
18 CALABRIA 893751009 444 708317515 277882826 227761970 877
15 CAMPANIA 7228691304 1239 1636704895 2012244045 380229302 219
8 EMILIA-ROMAGNA 97009121 22 82192384 72911256 57081209 82
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 20741567 17 18613547 17893171 16187947 10
12 LAZIO 24102911 4 23701571 8266454 7588269 33
7 LIGURIA 3429210 2 2570704 1968765 1569137 4
3 LOMBARDIA 473209453 48 451643715 463991462 450471171 82
11 MARCHE 86628767 55 20212555 84184990 19289641 36
14 MOLISE 2802164 9 2667914 1334078 1204078 20
1 PIEMONTE 73321189 16 69458298 36714980 33544705 133
16 PUGLIA 6430659580 1572 3167724320 1245867246 964190989 1020
20 SARDEGNA 149994645 90 123263480 63600546 38246741 150
19 SICILIA 3688380091 730 770772331 532138771 429773846 497
9 TOSCANA 57489615 15 51165722 35680936 33282824 57
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 2548000 2 2400000 1575093 939091 3
10 UMBRIA 5673315 6 5226431 5209855 4658080 11
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 5978580 47 3400000 428580 300016 5
5 VENETO 69219013 14 27334124 30223251 20818704 31
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 63870420 141 24583277 39330459 35928639 80
6 ALESSANDRIA 8551389 19 7734245 7476637 6783850 29
42 ANCONA 66904884 139 1554809 65229542 1475187 7
51 AREZZO 2942121 8 2809201 993320 751151 3
44 ASCOLI PICENO 69664422 325 3283285 67746312 2960833 7
5 ASTI 5343691 24 4797457 4805759 4341799 24
64 AVELLINO 2461097473 5604 78642286 121960753 11218013 39
72 BARI 1814763038 1442 1320251032 371871007 220134712 293
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 100472668 256 92201662 53353254 48583440 52
25 BELLUNO 3071884 14 3071884 835359 835359 3
62 BENEVENTO 3940819547 13689 404627819 372126351 66295442 27
16 BERGAMO 9604128 9 7887403 9168837 7410624 16
96 BIELLA 2632831 14 2275276 2250299 1969250 10
37 BOLOGNA 20925040 21 13546656 20500314 13218678 12
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 9464399 8 5820504 5378858 5219093 17
74 BRINDISI 316506164 785 229729345 141318715 62571041 98
92 CAGLIARI 44824200 104 27724200 45106560 25642841 25
85 CALTANISSETTA 13376326 49 5420402 4594576 4594576 23
70 CAMPOBASSO 937957 4 803707 430000 300000 16
61 CASERTA 705443763 770 373489832 212255071 93831174 30
87 CATANIA 2816939872 2584 286592806 153450453 82215187 75
79 CATANZARO 113033281 307 104567370 25232211 18031149 113
69 CHIETI 10669714 27 8984474 7517976 6273586 68
13 COMO 296868 1 233647 260678 221250 4
78 COSENZA 191591300 261 162477652 48724127 26044363 268
19 CREMONA 373247 1 302043 332413 332413 1
101 CROTONE 29046797 166 27581654 8635911 8635911 47
4 CUNEO 10368575 18 9360748 10180450 9238312 33
86 ENNA 430789275 2498 238893923 96364419 11434272 24
109 FERMO 2642582 15 2292582 2792582 2292582 6
38 FERRARA 18880211 52 14782389 20011091 14777633 13
48 FIRENZE 25235881 25 21708815 15543771 14804913 13
71 FOGGIA 3103946477 4844 529137871 379799533 206110668 188
40 FORLI'-CESENA 4792800 12 4662800 3272305 3142305 12
60 FROSINONE 240850 0 238437 239605 238903 1
10 GENOVA 608676 1 458676 598523 448523 2
31 GORIZIA 6890000 48 6890000 6890000 6890000 1
53 GROSSETO 4435198 19 4435198 4435198 4435198 3
8 IMPERIA 450000 2 300000 450000 300000 1
94 ISERNIA 1829207 21 1829207 904078 904078 2
66 L'AQUILA 32672423 105 31719415 26322202 26026668 54
11 LA SPEZIA 2658506 12 1800000 1208214 808586 2
59 LATINA 765812 1 466820 644977 260709 2
75 LECCE 365616624 448 352284570 161016479 152609450 254
97 LECCO 5021182 15 3870612 4324571 3964636 7
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 2024699 9 2008476 2023860 2023860 2
46 LUCCA 7241968 18 6211968 5019584 4361984 7
43 MACERATA 6157933 19 5807933 6307933 5807933 5
20 MANTOVA 35145237 85 21136750 31458159 20974993 9
45 MASSA-CARRARA 6480862 32 5793390 5309336 4683891 10
77 MATERA 227895107 1119 208631977 170430878 155508905 497
83 MESSINA 2432844580 3721 66809971 82325520 59821743 113
15 MILANO 404922117 128 404810818 403932577 403894591 10
36 MODENA 18957007 27 17711868 12187168 10772222 17
108 MONZA E DELLA BRIANZA 847193 1 312144 831692 363152 4
63 NAPOLI 1716587361 557 991730207 335760245 177070147 75
3 NOVARA 486966 1 300000 486966 300000 1
91 NUORO 4391145 20 2002377 2469758 1332129 23
95 ORISTANO 1438647 9 1401147 804274 774274 19
28 PADOVA 4650926 5 4007896 4318166 3887800 8
82 PALERMO 571445328 457 335671490 215529365 198230853 90
34 PARMA 4872503 11 4616618 2736730 2499222 6
18 PAVIA 4002625 7 3829668 5106400 5024072 6
54 PERUGIA 1662483 2 1532483 1362483 1232483 5
41 PESARO E URBINO 8246917 22 7861917 7950933 7341077 15
68 PESCARA 12715092 39 12234816 5317024 5116922 43
33 PIACENZA 14384762 50 14084736 3326829 3203810 4
50 PISA 1371246 3 1286585 1239645 1154984 3
47 PISTOIA 3192235 11 3069930 2085004 1962699 14
93 PORDENONE 10769735 34 8641735 7926738 6221532 7
76 POTENZA 1934561781 5041 752270108 1412593316 416558816 843
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 15314990 48 5393317 5618084 5618084 21
39 RAVENNA 3605364 9 3466829 3008936 2870401 7
80 REGGIO DI CALABRIA 159637862 282 123139159 45179779 28609088 108
35 REGGIO NELL'EMILIA 9386409 18 7985462 6220882 4819935 8
57 RIETI 1498150 9 1199159 548150 249159 3
99 RIMINI 4508704 14 4508704 4354251 4354251 8
58 ROMA 22694400 5 22295473 7930021 7337816 29
29 ROVIGO 1973615 8 1973615 1973615 1973615 1
65 SALERNO 1369303032 1234 151510652 1299839799 139888826 54
90 SASSARI 48009389 97 41011538 8267025 3711337 45
9 SAVONA 450000 2 300000 450000 300000 1
52 SIENA 7455944 27 6450634 1920919 1728004 6
89 SIRACUSA 55586782 137 19626913 18304106 17456833 40
14 SONDRIO 1253443 7 1200335 942107 811177 4
111 SUD SARDEGNA 17813389 49 17390281 1747007 1364176 35
73 TARANTO 802650755 1384 577490898 242326291 235663399 99
67 TERAMO 20149180 65 18523524 9353858 8765396 58
55 TERNI 4440609 19 3993726 4277150 3725375 7
1 TORINO 45587298 20 43987799 11506780 10215720 34
81 TRAPANI 33662982 77 8630696 15864117 14324123 34
22 TRENTO 2548000 5 2400000 1575093 939091 3
26 TREVISO 4262171 5 3866778 3948478 3786838 7
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 3509832 6 3381813 3504433 3376415 3
7 VALLE D'AOSTA 1278580 10 620856 428580 300016 2
12 VARESE 254315 0 231315 231310 231310 2
27 VENEZIA 50781597 59 9935132 14696165 5883624 9
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 2158265 13 1783489 2092111 1729210 6
2 VERCELLI 1600938 9 1319285 1324741 1066564 3
23 VERONA 2790821 3 2790821 2940997 2790821 2
102 VIBO VALENTIA 31089132 187 30818834 3258935 2803137 73
24 VICENZA 2288000 3 2288000 2410823 2260647 3
56 VITERBO 548150 2 249159 548150 249159 1
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 12153139711
Ambiente 2042219432
Inclusione sociale e salute 832996961
Competitività delle imprese 773511025
Cultura e turismo 706708065
Istruzione e formazione 572857795
Ricerca e innovazione 503781513
Occupazione e lavoro 89472465
Capacità amministrativa 64712640
Reti e servizi digitali 35560951
Energia 16985978

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 687772455
Infrastrutture 16119755024
Incentivi alle imprese 882896909
Contributi a persone 67922148
Conferimenti capitale 33600000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 3484032640
Ambiente 1516094071
Competitività delle imprese 769639339
Inclusione sociale e salute 601015318
Istruzione e formazione 475613905
Cultura e turismo 463990430
Ricerca e innovazione 342456362
Occupazione e lavoro 63714046
Capacità amministrativa 61602640
Reti e servizi digitali 35337894
Energia 17048314

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 606228720
Infrastrutture 6290972018
Incentivi alle imprese 853242924
Contributi a persone 46501297
Conferimenti capitale 33600000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 3175055761
Ambiente 818169715
Inclusione sociale e salute 341740999
Istruzione e formazione 255995265
Cultura e turismo 244277187
Ricerca e innovazione 240263858
Competitività delle imprese 99419786
Capacità amministrativa 46461409
Reti e servizi digitali 27827694
Energia 9732034
Occupazione e lavoro 9335731

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 293130976
Infrastrutture 4796731940
Incentivi alle imprese 125374579
Contributi a persone 47717034
Conferimenti capitale 5324908
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 1229415898
Ambiente 709284168
Inclusione sociale e salute 354181339
Ricerca e innovazione 234591751
Istruzione e formazione 216222436
Cultura e turismo 214336926
Competitività delle imprese 95533833
Capacità amministrativa 45387646
Reti e servizi digitali 27555938
Energia 9732034
Occupazione e lavoro 9335731

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 273882032
Infrastrutture 2698192530
Incentivi alle imprese 121346510
Contributi a persone 46831717
Conferimenti capitale 5324908
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Maggiori soggetti attuatori

RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. € 8.682.579.000
ANAS SPA € 1.726.856.001
REGIONE PUGLIA € 767.492.999
FONDAZIONE RI.MED € 381.744.077
ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL € 307.976.421
REGIONE BASILICATA € 276.639.837
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT € 256.900.000

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 1328001.50 117651.87
2003 1609925.94 444598.88
2004 2798191.73 491751.74
2005 145777767.63 745720.94
2006 187558682.38 1309135.14
2007 1355371620.31 5239433.97
2008 1439824913.43 99686444.18
2009 1473204287.16 275571590.10
2010 1535870818.40 536104769.38
2011 1815754751.66 815830573.16
2012 2452508040.63 1235140670.57
2013 3026753107.21 1561998759.59
2014 4157088235.82 1920898447.48
2015 5709796391.89 2300039199.90
2016 6289871345.35 2836360582.50
2017 7023630933.47 3362689075.33
2018 7302461816.74 3680268370.17
2019 7549470241.80 3932852541.59
2020 7744134082.50 4221514486.28
2021 8527571966.00 4741106704.05
2022 10372330252.99 5258593478.12
2023 10374022557.52 5268279437.74

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Gallodoro € 5.912.596
Comune di Montaguto € 5.071.310
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte € 3.791.314

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.