Provincia di FOGGIA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71001 | Accadia | 10846424 | 4881 | 4606984 | 0 | 0 | 3 |
71002 | Alberona | 2765718 | 3273 | 2765718 | 1628918 | 1628918 | 5 |
71003 | Anzano di Puglia | 380000 | 349 | 380000 | 0 | 0 | 1 |
71004 | Apricena | 23580476 | 1876 | 23580476 | 2228352 | 2228352 | 12 |
71005 | Ascoli Satriano | 13523371 | 2304 | 12252199 | 0 | 0 | 4 |
71006 | Biccari | 6625542 | 2519 | 6625542 | 1628918 | 1628918 | 8 |
71007 | Bovino | 92045006 | 30981 | 87866073 | 0 | 0 | 4 |
71008 | Cagnano Varano | 2607861 | 394 | 2382880 | 716947 | 716947 | 5 |
71009 | Candela | 47062917 | 18683 | 43087037 | 0 | 0 | 4 |
71010 | Carapelle | 7936216 | 1128 | 7936216 | 3046577 | 3046577 | 9 |
71011 | Carlantino | 2765718 | 3431 | 2765718 | 1628918 | 1628918 | 5 |
71012 | Carpino | 15299678 | 4021 | 15299678 | 716947 | 716947 | 7 |
71013 | Casalnuovo Monterotaro | 15936780 | 11701 | 15936780 | 1628918 | 1628918 | 6 |
71014 | Casalvecchio di Puglia | 17302863 | 10238 | 16785898 | 2302203 | 2302203 | 7 |
71017 | Castelnuovo della Daunia | 27075575 | 21353 | 27075575 | 1647957 | 1647957 | 8 |
71018 | Celenza Valfortore | 2765718 | 2023 | 2765718 | 1628918 | 1628918 | 5 |
71020 | Cerignola | 47256886 | 827 | 43227388 | 3046577 | 3046577 | 35 |
71021 | Chieuti | 6328455 | 4158 | 6328455 | 2228352 | 2228352 | 8 |
71024 | Foggia | 384678246 | 2634 | 277393898 | 7794817 | 7794817 | 89 |
71025 | Ischitella | 7091622 | 1711 | 7091622 | 716947 | 716947 | 6 |
71026 | Isole Tremiti | 1052117 | 2187 | 1052117 | 716947 | 716947 | 3 |
71027 | Lesina | 11613911 | 1865 | 11613911 | 2228352 | 2228352 | 9 |
71028 | Lucera | 33511060 | 1080 | 33511060 | 1652084 | 1652084 | 17 |
71029 | Manfredonia | 55909385 | 1036 | 54171110 | 3228384 | 3228384 | 38 |
71031 | Mattinata | 72289847 | 12085 | 72289847 | 2460238 | 2460238 | 11 |
71033 | Monte Sant'Angelo | 26278418 | 2314 | 24439596 | 2462821 | 2462821 | 15 |
71034 | Motta Montecorvino | 2765718 | 4255 | 2765718 | 1628918 | 1628918 | 5 |
71063 | Ordona | 10086196 | 3555 | 10086196 | 3046577 | 3046577 | 11 |
71035 | Orsara di Puglia | 800000 | 319 | 800000 | 0 | 0 | 1 |
71036 | Orta Nova | 8011207 | 477 | 8011207 | 3046577 | 3046577 | 11 |
71038 | Peschici | 2006021 | 468 | 2006021 | 716947 | 716947 | 5 |
71039 | Pietramontecorvino | 27027496 | 10942 | 27027496 | 1628918 | 1628918 | 7 |
71040 | Poggio Imperiale | 47263377 | 18989 | 47263377 | 2228352 | 2228352 | 9 |
71041 | Rignano Garganico | 9504433 | 5228 | 9504433 | 1372784 | 1372784 | 4 |
71042 | Rocchetta Sant'Antonio | 743000 | 439 | 743000 | 0 | 0 | 1 |
71043 | Rodi Garganico | 19580338 | 5884 | 19580338 | 716947 | 716947 | 8 |
71044 | Roseto Valfortore | 10457226 | 10489 | 10457226 | 1628918 | 1628918 | 9 |
71046 | San Giovanni Rotondo | 14892017 | 567 | 14892017 | 1372784 | 1372784 | 11 |
71047 | San Marco in Lamis | 12118666 | 957 | 12118666 | 1781312 | 1781312 | 11 |
71048 | San Marco la Catola | 3550718 | 4039 | 3550718 | 1628918 | 1628918 | 6 |
71049 | San Nicandro Garganico | 11209177 | 812 | 4439870 | 1372784 | 1372784 | 6 |
71050 | San Paolo di Civitate | 16995881 | 3115 | 15077064 | 2228352 | 2228352 | 12 |
71051 | San Severo | 78395712 | 1584 | 78395712 | 2262239 | 2262239 | 33 |
71053 | Serracapriola | 5953949 | 1638 | 5953949 | 2228352 | 2228352 | 9 |
71054 | Stornara | 18868485 | 3267 | 18868485 | 3046577 | 3046577 | 11 |
71055 | Stornarella | 8041468 | 1530 | 8041468 | 3046577 | 3046577 | 11 |
71056 | Torremaggiore | 19815503 | 1199 | 19780503 | 2264304 | 2264304 | 13 |
71058 | Troia | 52212720 | 7805 | 52212720 | 932513 | 932513 | 7 |
71059 | Vico del Gargano | 415947432 | 56995 | 414950957 | 1066949 | 742711 | 12 |
71060 | Vieste | 472996194 | 35303 | 471675343 | 1080556 | 756318 | 15 |
71061 | Volturara Appula | 5765718 | 15173 | 5765718 | 1628918 | 1628918 | 6 |
71062 | Volturino | 2765718 | 1782 | 2765718 | 1628918 | 1628918 | 5 |
71064 | Zapponeta | 7148384 | 2173 | 7148384 | 2429837 | 2429837 | 9 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 699258302 |
Ambiente | 279120805 |
Inclusione sociale e salute | 220689656 |
Istruzione e formazione | 52701137 |
Competitività delle imprese | 17539532 |
Ricerca e innovazione | 13793466 |
Cultura e turismo | 11100000 |
Reti e servizi digitali | 1248000 |
Capacità amministrativa | 1169180 |
Energia | 38319 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 67483902 |
Infrastrutture | 1185452408 |
Incentivi alle imprese | 17980736 |
Contributi a persone | 25741350 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ORDINARIO | 668.692.607 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 445.996.475 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 137.778.186 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 11.674.012 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 7.050.182 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR SICUREZZA PER LA LEGALITA' | 6.617.049 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 5.920.870 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 5.439.057 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 3.478.117 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 1.499.872 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1.462.469 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-CROAZIA | 1.011.180 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO | 38.319 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 697754884 |
Ambiente | 227721159 |
Inclusione sociale e salute | 144587405 |
Istruzione e formazione | 46821946 |
Competitività delle imprese | 12295974 |
Ricerca e innovazione | 11051086 |
Cultura e turismo | 7542233 |
Reti e servizi digitali | 1248000 |
Capacità amministrativa | 1169180 |
Energia | 38319 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 67258922 |
Infrastrutture | 1047010136 |
Incentivi alle imprese | 10219779 |
Contributi a persone | 25741350 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ORDINARIO | 545.046.456 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 445.000.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 123.096.079 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 7.050.182 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR SICUREZZA PER LA LEGALITA' | 6.617.049 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 6.032.488 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 5.920.870 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 5.439.057 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 3.478.117 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 1.274.891 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-CROAZIA | 1.011.180 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 225.498 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO | 38.319 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 17947982 |
Istruzione e formazione | 3233866 |
Ambiente | 673286 |
Competitività delle imprese | 359030 |
Trasporti e mobilità | 350002 |
Capacità amministrativa | 5978 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18334474 |
Infrastrutture | 1023287 |
Incentivi alle imprese | 359030 |
Contributi a persone | 2853351 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 17947982 |
Istruzione e formazione | 3233866 |
Ambiente | 673286 |
Competitività delle imprese | 359030 |
Trasporti e mobilità | 25764 |
Capacità amministrativa | 5978 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18334474 |
Infrastrutture | 699049 |
Incentivi alle imprese | 359030 |
Contributi a persone | 2853351 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 22.220.141 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 25.764 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR SICUREZZA PER LA LEGALITA' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-CROAZIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 171 |
Infrastrutture | 88 |
Incentivi alle imprese | 51 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 113 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 98 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ORDINARIO | 68 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE PUGLIA - FSC ANTICIPAZIONI | 8 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 7 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-CROAZIA | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 3 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR SICUREZZA PER LA LEGALITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS - SOCIETA' PER AZIONI | € 395.996.475 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA | € 50.000.000 |
RUSSO VITO S.R.L | € 1.543.000 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.528.000 |
GCG SRL | € 800.000 |
COMUNE DI CHIEUTI | € 800.000 |
IACUBINO PIETRO | € 800.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2021 | 800000.00 | 0 |
2022 | 800000.00 | 0 |
2023 | 39014196.26 | 342976.73 |
2024 | 299955250.50 | 350001.53 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Vico del Gargano | € 56.995 |
Comune di Vieste | € 35.303 |
Comune di Bovino | € 30.981 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni