FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 236354 |
Occupazione e lavoro | 226428 |
Istruzione e formazione | 117563 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 335490 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 244854 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 236354 |
TOSCANA | 343990 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 236354.00 |
Attuatore / Beneficiario | 177844.74 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 136335.25 |
Attuatore / Programmatore | 19510.19 |
Realizzatore | 10300.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 237280 |
Cultura e turismo | 236354 |
Occupazione e lavoro | 234066 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 462846 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 244854 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 226428 |
Istruzione e formazione | 117563 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 335490 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 8500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 0 |
TOSCANA | 343990 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 177844.74 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 136335.32 |
Attuatore / Programmatore | 19510.19 |
Realizzatore | 10300.00 |
Attuatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 226428 |
Istruzione e formazione | 117563 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 335490 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 8500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 1 |
TOSCANA | 13 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 4 |
Attuatore / Beneficiario | 3 |
Attuatore / Programmatore | 1 |
Attuatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE TOSCANA | 6 progetti |
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO | 3 progetti |
ASSOCIAZIONE CINEMATEATROLUX | 2 progetti |
ACCADEMIA AMIATA MUTAMENTI | 1 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA | 1 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1 progetti |
ACCADEMIA MED¿ERRANEA DELL'ATTORE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 94710.00 | 1563.96 |
2009 | 353046.28 | 80632.91 |
2010 | 401046.28 | 255463.17 |
2011 | 401046.28 | 274881.08 |
2012 | 461046.28 | 275230.37 |
2013 | 462846.28 | 305811.43 |
2014 | 465846.28 | 333690.25 |
2015 | 469846.28 | 335490.25 |
2016 | 471346.28 | 342490.25 |
2017 | 471346.28 | 343990.25 |
2018 | 707700.28 | 343990.25 |
Progetti con maggiori finanziamenti
SOC. COOP.VA EUFONIA - PROGETTO TAOTOR 2017 | € 236.354 |
EST OVEST I MESTIERI DELLA CULTURA | € 117.563 |
ATTI - ATTORI DI INNOVAZIONE | € 54.733 |
Ultimi progetti conclusi
06/12/2015
TIROCINI (*codice fiscale* - PI2015_4015) |
27/06/2015
TIROCINI (*codice fiscale* - PI2014_2759) |
26/06/2015
TIROCINI (*codice fiscale* - PI2014_2759) |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Cascina | € 4 |
Comune di Lecce | € 2 |
Comune di Pisa | € 2 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.