Code Area Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
ABR_AI1 Area Interna Basso Sangro - Trigno 0 0 0 0 0 0
ABR_AI2 Area Interna Valfino Vestina 0 0 0 0 0 0
ABR_AI3 Area Interna Valle Roveto 0 0 0 0 0 0
ABR_AI4 Area Interna Subequana 0 0 0 0 0 0
ABR_AI5 Area Interna Alto Aterno - Gran Sasso - Laga 0 0 0 0 0 0
BAS_AI1 Area Interna Alto Bradano 0 0 0 0 0 0
BAS_AI2 Area Interna Montagna Materana 0 0 0 0 0 0
BAS_AI3 Area Interna Marmo Platano 0 0 0 0 0 0
BAS_AI4 Area Interna Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento 0 0 0 0 0 0
CAL_AI1 Area Interna Grecanica 0 0 0 0 0 0
CAL_AI2 Area Interna Versante Ionico Serre 0 0 0 0 0 0
CAL_AI3 Area Interna Sila e pre Sila 0 0 0 0 0 0
CAL_AI4 Area Interna Area Reventino Savuto 0 0 0 0 0 0
CAM_AI1 Area Interna Alta Irpinia 0 0 0 0 0 0
CAM_AI2 Area Interna Cilento Interno 0 0 0 0 0 0
CAM_AI3 Area Interna Tammaro - Titerno 0 0 0 0 0 0
CAM_AI4 Area Interna Vallo di Diano 0 0 0 0 0 0
EMR_AI1 Area Interna Appennino Emiliano 0 0 0 0 0 0
EMR_AI2 Area Interna Basso Ferrarese 0 0 0 0 0 0
EMR_AI3 Area Interna Appennino Piacentino - Parmense 0 0 0 0 0 0
EMR_AI4 Area Interna Alta Valmarecchia 0 0 0 0 0 0
FVG_AI1 Area Interna Alta Carnia 0 0 0 0 0 0
FVG_AI2 Area Interna Dolomiti Friulane 0 0 0 0 0 0
FVG_AI3 Area Interna Val Canale - Valli di Fella 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI1 Area Interna Alta Tuscia 8617554 171 8617554 0 0 29
LAZ_AI2 Area Interna Monti Reatini 21171101 687 21171101 2868423 2868423 41
LAZ_AI3 Area Interna Monti Simbruini 9087556 361 9010556 0 0 47
LAZ_AI4 Area Interna Valle di Comino 9388994 370 9388994 0 0 29
LIG_AI1 Area Interna Valle Arroscia 0 0 0 0 0 0
LIG_AI2 Area Interna Beigua e Unione Sol 0 0 0 0 0 0
LIG_AI3 Area Interna Val di Vara 0 0 0 0 0 0
LIG_AI4 Area Interna Antola - Tigullio 0 0 0 0 0 0
LOM_AI1 Area Interna Valchiavenna 0 0 0 0 0 0
LOM_AI2 Area Interna Appennino Lombardo - Oltre Po pavese 0 0 0 0 0 0
LOM_AI3 Area Interna Alta Valtellina 0 0 0 0 0 0
LOM_AI4 Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario 0 0 0 0 0 0
MAR_AI1 Area Interna Appennino Basso Pesarese e Anconetano 0 0 0 0 0 0
MAR_AI2 Area Interna Ascoli Piceno 0 0 0 0 0 0
MAR_AI3 Area Interna Alto Maceratese 0 0 0 0 0 0
MOL_AI1 Area Interna Alto Medio Sannio 0 0 0 0 0 0
MOL_AI2 Area Interna Fortore 0 0 0 0 0 0
MOL_AI3 Area Interna Mainarde 0 0 0 0 0 0
MOL_AI4 Area Interna Matese 0 0 0 0 0 0
PAT_AI1 Area Interna Tesino 0 0 0 0 0 0
PAT_AI2 Area Interna Val di Sole 0 0 0 0 0 0
PIE_AI1 Area Interna Val Bormida 0 0 0 0 0 0
PIE_AI2 Area Interna Val d'Ossola 0 0 0 0 0 0
PIE_AI3 Area Interna Val di Lanzo 0 0 0 0 0 0
PIE_AI4 Area Interna Valli Maira e Grana 0 0 0 0 0 0
PUG_AI1 Area Interna Monti Dauni 0 0 0 0 0 0
PUG_AI2 Area Interna Alta Murgia 0 0 0 0 0 0
PUG_AI3 Area Interna Sud Salento 0 0 0 0 0 0
PUG_AI4 Area Interna Gargano 0 0 0 0 0 0
SAR_AI1 Area Interna Alta Marmilla 0 0 0 0 0 0
SAR_AI2 Area Interna Gennargentu - Mandrolisai 0 0 0 0 0 0
SIC_AI1 Area Interna Val Simeto 0 0 0 0 0 0
SIC_AI2 Area Interna Calatino 0 0 0 0 0 0
SIC_AI3 Area Interna Madonie 0 0 0 0 0 0
SIC_AI4 Area Interna Nebrodi 0 0 0 0 0 0
SIC_AI5 Area Interna Terre Sicane 0 0 0 0 0 0
TOS_AI1 Area Interna Garfagnana 0 0 0 0 0 0
TOS_AI2 Area Interna Mugello - Valdisieve - Valbisenzio 0 0 0 0 0 0
TOS_AI3 Area Interna Casentino - Valtiberina 0 0 0 0 0 0
UMB_AI1 Area Interna Sud - Ovest Orvietano 0 0 0 0 0 0
UMB_AI2 Area Interna Nord - Est Umbria 0 0 0 0 0 0
UMB_AI3 Area Interna Valnerina 0 0 0 0 0 0
VDA_AI1 Area Interna Bassa Valle 0 0 0 0 0 0
VDA_AI2 Area Interna Grand Paradis 0 0 0 0 0 0
VEN_AI1 Area Interna Agordina 0 0 0 0 0 0
VEN_AI2 Area Interna Spettabile Reggenza 0 0 0 0 0 0
VEN_AI3 Area Interna Contratto di Foce 0 0 0 0 0 0
VEN_AI4 Area Interna Comelico 0 0 0 0 0 0
Data in euro
Updated on 31/12/2023

List of territories

Where does funding go?

Region Zone Public cost Payments Number of projects
LAZIO Area Interna Alta Tuscia € 8,617,554 € 0 29
LAZIO Area Interna Monti Reatini € 21,171,101 € 2,868,423 41
LAZIO Area Interna Monti Simbruini € 9,087,556 € 0 47
LAZIO Area Interna Valle di Comino € 9,388,994 € 0 29

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC LAZIO 24,991,433
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI 18,513,703
Fondi Strutturali 2014-2020 ROP ERDF LAZIO 4,760,069
Data in euro
Updated on 31/12/2023

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC LAZIO 24,914,433
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI 18,513,703
Fondi Strutturali 2014-2020 ROP ERDF LAZIO 4,760,069
Data in euro
Updated on 31/12/2023

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC LAZIO 1,505,534
Fondi Strutturali 2014-2020 ROP ERDF LAZIO 1,362,889
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI 0
Data in euro
Updated on 31/12/2023

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC LAZIO 1,505,534
Fondi Strutturali 2014-2020 ROP ERDF LAZIO 1,362,889
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI 0
Data in number of projects
Updated on 31/12/2023

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI 72
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC LAZIO 69
Fondi Strutturali 2014-2020 ROP ERDF LAZIO 5

Implementing bodies with most funding

REGIONE LAZIO € 2,260,233
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE € 445,000
CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA € 250,000
COMUNE DI FARNESE € 206,000
COMUNE DI CINETO ROMANO € 120,000

Developments in total commitments and payments

What has been allocated and paid over the years?

Year Commitments Payments
2013 109260.28 0
2014 161958.56 0
2015 161958.56 0
2016 161958.56 0
2017 161958.56 161958.56
2018 1436054.94 343005.48
2019 4461592.62 1258043.98
2020 4524937.42 2360868.62
2021 5292530.89 2777195.58
2022 8466422.08 2868422.94

Projects completed most recently

Municipalities with most per-capita funding

Comune di Micigliano € 10,216
Comune di Collegiove € 9,375
Comune di Varco Sabino € 6,034

The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).